Expense Details
Date | Agency/Contractor Name | Nature Of Work | Voucher No | Branch Name | Bill Amount | Net Payment | added_date | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sr | Date | Agency/Contractor Name | Nature Of Work | Voucher No | Branch Name | Bill Amount | Net Payment | added_date |
2 | 04-05-2022 | AMIN EQUIPMENT LLP | EXACAVATOR MACHINE SERVICE BILL | 1 | MECHENICAL ENGINEERING DEPARTMENT-HO-HO | 49,496.00 | 47,818.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
3 | 04-05-2022 | MAHINDRA AND MAHINDRA LTD | 1 NoS. NEW PURCHASE MAHINDRA BOLERO BILL | 2 | MECHENICAL ENGINEERING DEPARTMENT-HO-HO | 754,065.00 | 731,041.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
4 | 04-05-2022 | DHARTI AUTO ACCESSORIES | GJ-18-GB-9011 ACCESSORIES BILL | 3 | MECHENICAL ENGINEERING DEPARTMENT-HO-HO | 79,910.00 | 77,300.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
5 | 04-05-2022 | CHAUHAN ENTERPRISE | PLATFORM CUTTER MACHINE REPAIRING BILL | 4 | MECHENICAL ENGINEERING DEPARTMENT-HO-HO | 13,200.00 | 12,752.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
6 | 04-05-2022 | DHARTI AUTO ACCESSORIES | GJ-18-GB-5605 ACCESSORIES BILL | 5 | MECHENICAL ENGINEERING DEPARTMENT-HO-HO | 49,090.00 | 47,474.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
7 | 04-05-2022 | SAHJANAND MOTORS | GJ-18-GB-5974 ACCESSORIES BILL | 6 | MECHENICAL ENGINEERING DEPARTMENT-HO-HO | 82,850.00 | 80,042.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
8 | 04-05-2022 | SHARPEX ENGINEERING WORKS | PETROL CHAIN MACHINE AND ELECTRIC CHAIN MACHIN BLAD PURCHASE BILL | 7 | MECHENICAL ENGINEERING DEPARTMENT-HO-HO | 69,620.00 | 67,260.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
9 | 04-05-2022 | TILES INDIA | Providing and Fixing Paver block Flooring in Green City Path-way sector-26 | 8 | City Engineer Department-HO-HO | 480,040.00 | 439,238.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
10 | 04-05-2022 | JAY HIND COMPUTER | IT SUVIDHA PURI PADVA MATE | 9 | E D P Department-HO-HO | 142,100.00 | 136,416.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
11 | 06-05-2022 | TILES INDIA | PROVINDING AND FIXING PAVER BLOCK FLOORING GREEN KUDASAN ANGAWADI & SEC-3 NEW ANGANWADI | 10 | City Engineer Department-HO-HO | 509,193.00 | 465,912.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
12 | 06-05-2022 | LAXMI SECURITY GUJARAT PVT.LTD | security guard | 11 | ESTABLISHMENT DEPARTMENT-HO-HO | 695,600.00 | 640,602.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
13 | 06-05-2022 | LAXMI SECURITY GUJARAT PVT LTD | SECURITY GAURD SALARY | 12 | ESTABLISHMENT DEPARTMENT-HO-HO | 49,004.00 | 46,117.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
14 | 06-05-2022 | BEST COMPUTER AND PRINTING | KHEL MAHAKUMBH | 13 | Store Department-HO-HO | 519,200.00 | 501,600.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
15 | 06-05-2022 | N P PATEL AND CO | Providing and Laying sewerage Network Construction of sewerage pumping station with mechanical & ele | 14 | City Engineer Department-HO-HO | 10,526,143.00 | 9,210,375.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
16 | 06-05-2022 | ASHARUPA ENTERPRISE | GJ-18-GA-3013 REPAIRING BILL | 15 | MECHENICAL ENGINEERING DEPARTMENT-HO-HO | 14,800.00 | 14,298.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
17 | 06-05-2022 | SHREE M.K.PATEL | ALL POLLING BOOTH NR TO 100 TO 200 MTRS AREA LINING OF LIME WORK DURATION TO GMC AREA | 16 | General Administration Department-HO-HO | 29,324.00 | 28,152.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
18 | 06-05-2022 | TORRENT POWER LIMITED | WORK ELECTRICITY BILL | 17 | Accounts Department-HO-HO | 5,330.00 | 5,330.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
19 | 06-05-2022 | TORRENT POWER LTD | ELECTRICITY BILL | 18 | Accounts Department-HO-HO | 3,970.00 | 3,970.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
20 | 04-05-2022 | RAJ RAJESHWARI GHAN CENTER | LILA GHANSH NU CHUKAVNU | 19 | C N C D Department-HO-HO | 887,315.00 | 876,442.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
21 | 06-05-2022 | SHREE PARSAD KHADI GRAMUDHYOG SANGH | CATTLE CAPTURING | 20 | C N C D Department-HO-HO | 1,271,776.00 | 1,058,636.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
22 | 01-05-2022 | SBI GNR | BHARTI BADAHTI NIYAMO BANAVA SABAB | 21 | ESTABLISHMENT DEPARTMENT-HO-HO | 32,000.00 | 28,800.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
23 | 07-05-2022 | DE.EXECUTIVE ENGINEER ELECTRICAL SUB DIVISION NO-21 | MAHE VAYO -2/22 | 22 | ELETRICAL ENGINEERING DEPARTMENT-HO-HO | 154,847.00 | 154,847.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
24 | 07-05-2022 | TORRENT POWER LIMITED | TORRENT POWER | 23 | ELETRICAL ENGINEERING DEPARTMENT-HO-HO | 720.00 | 720.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
25 | 01-05-2022 | TORRENT POWER LIMITED | Torrent power lighr bill | 24 | ELETRICAL ENGINEERING DEPARTMENT-HO-HO | 866,810.00 | 866,810.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
26 | 01-05-2022 | UPADHYAY CHANDRAKANT S | RTI TRAINING | 25 | ESTABLISHMENT DEPARTMENT-HO-HO | 16,500.00 | 14,850.00 | 20-06-2022 05:02 PM |
This data is solely for informational purposes. Actual data may differ. Please contact the concerned branch for details.
17 total views, 6 views today