Property Tax
Payment of Property Tax Online Click here for મિલકત વેરો ભરવા માટે અહીં ક્લીક કરો
Application for Property Tax Click here અરજી કરવા માટે અહીં ક્લીક કરો
Click here to download short guidelinefor Tax payment
Click here to view NAME CHANGE THARAV- સામાન્ય સભા dt.10-02-2023.pdf (2 MB)
નામ ફેરફાર ફી ભરવા માટે Click here
ARMY MAN RESOLUTION Click here
EX-ARMY MAN Undertaking Form Click here
DETAILS OF THE COMPONENTS OF THE BILL
TYPES OF COMPONENTS (F1) | |||||
---|---|---|---|---|---|
RESIDENTIAL | NON-RESIDENTIAL | ||||
PRICE OF LAND | ELEMENT | PRICE OF LAND | ELEMENT | ||
A | LESS THAN RS. 7000 | 1 | 1 | LESS THAN RS. 15000 | 1 |
B | RS. 7001 TO 9000 | 1.1 | 2 | RS. 15001 TO 18000 | 1.1 |
C | RS. 9001 TO 11000 | 1.2 | 3 | RS. 18001 TO 21000 | 1.2 |
D | MORE THAN RS. 11001 | 1.6 | 4 | MORE THAN RS. 21001 | 1.6 |
AGE OF PROPERTY (F2) | |
---|---|
AGE OF HOUSE IN YEARS | ELEMENT |
LESS THAN 10 YEARS | 1.00 |
MORE THAN 10 YEARS, BUT NOT OLDER THAN 20 YEARS | 0.85 |
MORE THAN 20 YEARS, BUT NOT OLDER THAN 30 YEARS | 0.70 |
MORE THAN 30 YEARS, BUT NOT OLDER THAN 40 YEARS | 0.60 |
OLDER THAN 40 YEARS | 0.50 |
ELEMENT OF OCCUPANCY | ELEMENT OF OCCUPANCY | |||
---|---|---|---|---|
Resident | ELEMENT | Non-resident | ELEMENT | |
OWNER’S OCCUPANCY | 1.00 | OWNER’S OCCUPANCY | 1.00 | |
TENANT’S OCCUPANCY | 1.00 | TENANT’S OCCUPANCY | 1.50 |
TYPES OF RESIDENTIAL ASSETS PROPERTY | |
---|---|
TYPES OF PROPERTY | ELEMENT |
BUNGALOW | 1.60 |
DUPLEX BUNGALOW | 1.50 |
TENEMENT / SOCIETY | 1.50 |
ROW - HOUSE | 1.10 |
FLAT/ APARTMENT | 1.00 |
VILLAGE AREA FLAT / TENEMENT | 0.70 |
VILLAGE AREA’S RESIDENTIAL PROPERTIES, WHOSE CARPET AREA IS MORE THAN 25 SQ. MR. | 0.50 |
DETAILS OF SECTORS AND VILLAGES IN UNDER WARDS OF GANDHINAGAR MUNICIPAL CORPORATION
ઝોનનું નામ | વોર્ડ | વિસ્તાર |
ઉત્તર ઝોન જુની પેથાપુર નગરપાલિકા ભવન, બસ સ્ટેશનની પાસે, પેથાપુર | 1 | સેકટર-૨૫-૨૬, રાંધેજા |
2 | પેથાપુર, જી.ઈ.બી, જી.ઈ.બી. કોલોની, જી.ઈ.બી. છાપરા, ચરેડી છાપરા, આદિવાડા | |
3 | સેક્ટર-૨૪ - ૨૭ - ૨૮ | |
7 | કોલવડા, વાવોલ | |
મધ્ય ઝોન ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર, એમ.એસ. બિલ્ડીંગ, સિવિલ હોસ્પિટલ સામે, સેક્ટર - ૧૧ | 4 | સેક્ટર-૨૦, બોરીજ, બાસણ, પાલજ, ધોળાકુવા, ઇન્દ્રોડા, ટી.પી.૨૫(શાહપુર, લવારપુર) |
5 | સેક્ટર- ૯ - ૧૦ - ૧૦/એ - ૧૦/બી, - ૧૮ - ૧૯ - ૨૧ - ૨૨ - ૨૩- ૨૯ - ૩૦ | |
6 | સેક્ટર-૧૧ - ૧૨ - ૧૩ - ૧૪ - ૧૫ - ૧૬ - ૧૭, ગોકુળપૂરા | |
દક્ષિણ ઝોન ચોથો માળ, એમ.એસ. બિલ્ડીંગ, સિવિલ હોસ્પિટલ સામે, સેક્ટર - ૧૧ | 8 | સેક્ટર - ૪ - ૫, ટી.પી.૯ ઉવારસદ-તારાપુર, વાસણા હડમતિયા, ટી.પી.૭, ૮, સરગાસણ, પોર, અંબાપુર |
9 | સેક્ટર-૨ - ૩ - ૩ એ ન્યુ, ઇન્ફૉસીટી, ટી.સી.એસ, કુડાસણ(ગાંધીનગર થી અમદાવાદ જતા જમણી બાજુનો વિસ્તાર) | |
10 | સેક્ટર - ૧ - ૬ - ૭ - ૮, ધોળાકુવા, કુડાસણ(ગાંધીનગરથી અમદાવાદ જતા ડાબી બાજુનો વિસ્તાર), રાંદેસણ, રાયસણ, કોબા | |
11 | ખોરજ, ઝુંડાલ, અમિયાપુર, કોટેશ્વર, ભાટ, સુઘડ, નભોઈ |
GANDHINAGAR MUNICIPAL CORPORATION AREA’S BASE PROPERTY, STRUCTURE OF TAX AND PROPERTY TAX RATE (PER SQUARE METER)
R= RESIDENTIAL NR = NON – RESIDENTIAL.
Tax Rate | Resident | Non Resident | |
11.25 | 22.25 |
A – FOR RESIDENTIAL HOUSE
TO BE PRODUCE / TRUE COPY OF XEROX COPY OF RELATED DOCUMENTS. AS PER BELOW.
Submit Application Online or nearest civic center.
RELATED DOCUMENTS:-
- DEED COPY
- INDEX COPY
- BUILDING PERMISSION OF PROPERTY
- IDENTY PROOF
- ORDER OF MEGISTRATE/ COLLECTORS.
SUBMITTED ABOVE DOCUMENTS, WE HAVE SEND PROPERTY SURVEYOR FOR PROPERTY ASSESSMENT FOR NAME CHANGE / CORRECTION.
- ORDER OF MEGISTRATE/ COLLECTOR (IF SALE/ PURCHASED).
- DEED COPY
- INDEX COPY
- IDENTY PROOF
- ELECTRICITY / TELEPHONE BILL
- ELECTION CARD/ PAN/ LICENCE COPY. (FOR SPELLING OF NAME CORRECTION).
FOR AREA / BUILDING PERMISSION YEAR / NEW PROPERTY ASSESSMENT/ CHANGING OF PROPERTY ASSESSMENT.
- DEED COPY
- INDEX COPY
- MAP OF PLAN/ BUILDING
- BUILDING PERMISSION.
CHANGE OF BUILDING PERMISSIION YEAR.
- BUILDING USE PERMISSION.
RENT PROPERTY, NAME CHANGE.
- FOR THE CANCELLATION THE NAME OF OCCUPIER, THEY HAVE TO GIVE WRITTEN APPLICATION. THEN AFTER SURVEYOR GOES ON THAT PLACE AND DO THEIR PROCESS.
Property Tax Forms
Property-Assessment-Form.pdf (2 MB)
Property Extra Bill Cancellation Form (797 KB)
Tax Payer/Occupire Name Change Form (1 MB)